公稱通徑DN(mm) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 公稱通徑DN(mm) |
公稱壓力(MPa) | PN16.0、25.0、32.0、36.0、42.0MPa;ANSI 150、300、600、900、1500、2500LB | 公稱壓力(MPa) | ||||||
閥體形式 | 整體鍛造型 | 閥體形式 | ||||||
連接形式 | 焊接式 | 連接形式 | ||||||
閥芯形式 | "O"型球形閥芯 | 閥芯形式 | ||||||
動作范圍 | 0~90° | 動作范圍 | ||||||
泄露量Q | 按GB/T4213-92,小于額定KV0.01% (軟密封:零泄漏) | 泄露量Q | ||||||
基本誤差 | ±1% | 基本誤差 | ||||||
回差 | ±1% | 回差 | ||||||
死區(qū) | ≤1%(可調(diào)) | 死區(qū) | ||||||
可調(diào)范圍 | 250:1 | 可調(diào)范圍 | ||||||
配置執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 精小型、HQ、PSQ、3410R電動執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 配置執(zhí)行機(jī)構(gòu) | ||||||
控制方式 | 開關(guān)到位燈(開關(guān)兩位控制)、智能調(diào)節(jié)(4~20mA模擬量信號控制) | 控制方式 | ||||||
公稱通徑DN(mm) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 公稱通徑DN(mm) |
公稱壓力(MPa) | PN16.0、25.0、32.0、36.0、42.0MPa;ANSI 150、300、600、900、1500、2500LB | 公稱壓力(MPa) | ||||||
閥體形式 | 整體鍛造型 | 閥體形式 | ||||||
連接形式 | 焊接式 | 連接形式 | ||||||
閥芯形式 | "O"型球形閥芯 | 閥芯形式 | ||||||
動作范圍 | 0~90° | 動作范圍 | ||||||
泄露量Q | 按GB/T4213-92,小于額定KV0.01% (軟密封:零泄漏) | 泄露量Q |
DN | PN | L | D | D1 | D2 | H | B | H1 |
10 | 40 | 230 | 10 | 17.2 | 33.7 | 98 | 145 | 22 |
15 | 40 | 230 | 10 | 21.3 | 33.7 | 98 | 145 | 22 |
20 | 40 | 230 | 15 | 26.9 | 42.4 | 103 | 145 | 23 |
25 | 40 | 230 | 20 | 33.7 | 48.3 | 118 | 145 | 34 |
32 | 40 | 230 | 25 | 42.4 | 60.3 | 121 | 145 | 33 |
40 | 40 | 230 | 32 | 48.3 | 70 | 120 | 190 | 43 |
50 | 40 | 300 | 40 | 60.3 | 88.9 | 127 | 190 | 44 |
65 | 25 | 300 | 50 | 76.1 | 101.6 | 159 | 280 | 62 |
80 | 25 | 300 | 65 | 88.9 | 121 | 171 | 280 | 68 |
100 | 25 | 320 | 80 | 114.3 | 146 | 218 | 280 | 101 |
125 | 25 | 320 | 100 | 139.7 | 177.8 | 252 | 400 | 101 |
150 | 25 | 350 | 125 | 168.3 | 219.1 | 272 | 600 | 107 |
200 | 25 | 400 | 150 | 219.7 | 279 | 300 | 900 | 123 |
250 | 25 | 520 | 200 | 237 | 355 | 451 | 236 | 122 |
300 | 25 | 630 | 250 | 323.9 | 455 | 572 | 280 | 155 |
350 | 25 | 650 | 300 | 355.6 | 508 | 697 | 325 | 187 |
400 | 25 | 760 | 350 | 406 | 610 | 764 | 466 | 221 |
500 | 16 | 914 | 400 | 508 | 680 | 810 | 466 | 211 |
600 | 16 | 1067 | 500 | 610 | 830 | 966 | 325 | 259 |
上一篇:q941f-16p電動球閥 / 下一篇:電動球閥智能型