規(guī)格型號(hào) | 額定三相 電壓(V) |
輸出額定 轉(zhuǎn)矩 (N • m ) |
最大閥桿 直徑 (mm ) |
手動(dòng) 速比 |
輸出轉(zhuǎn)速 (r/min ) |
電機(jī)功率 (kW) |
輸出軸 最大 轉(zhuǎn)圈數(shù) |
參考重量 (kg ) |
ZB10 | AC 380/660 | 100 | 28 | 32:1 | 24 | 0.25 | 150 | 50 |
ZB15 | AC 380/660 | 150 | 28 | 32:1 | 24 | 0.37 | 150 | 50 |
ZB20 | AC 380/660 | 200 | 40 | 32:1 | 18 | 0.37 | 150 | 53 |
ZB30 | AC 380/660 | 300 | 40 | 32:1 | 18 | 0.55 | 150 | 53 |
ZB45 | AC 380/660 | 450 | 48 | 25:1 | 24 | 1.1 | 150 | 85 |
ZB60 | AC 380/660 | 600 | 48 | 25:1 | 24 | 1.5 | 150 | 95 |
ZB90 | AC 380/660 | 900 | 60 | 25:1 | 24 | 2.2 | 150 | 112 |
ZB120 | AC 380/660 | 1200 | 60 | 25:1 | 24 | 3 | 150 | 112 |
上一篇:礦用電動(dòng)閘閥MZ941H-16C DN150 / 下一篇:ZB941H-40c dn200礦用隔爆型電動(dòng)閘閥