型號(hào)規(guī)格 | 公稱轉(zhuǎn)矩(N·m) | 公稱推力(KN) | 最大閥桿直徑(mm) | 最大轉(zhuǎn)圈數(shù)(圈) |
手動(dòng) 速比 |
輸出轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機(jī)功率(KW) | 參考重量(Kg) |
Z5 /Z(T) | 50 | 20 | 28 | 60 | 1:1 | 12 | 0.12 | 28 |
Z10 /Z(T) | 100 | 40 | 28 | 60 | 1:1 | 24/36 | 0.25/0.37 | 45 |
Z15 /Z(T) | 150 | 24/36 | 0.37/0.55 | 50 | ||||
Z20 /Z(T) | 200 | 100 | 40 | 60 | 1:1 | 18/24 | 0.37/0.55 | 55 |
Z30 /Z(T) | 300 | 18/24 | 0.55/0.75 | 58 | ||||
Z45 /Z(T) | 450 | 150 | 48 | 120 |
1:1 (20:1) |
24/36 | 1.1/1.5 | 110 |
Z60 /Z(T) | 600 | 24/36 | 1.5/2.2 | 120 | ||||
Z90 /Z(T) | 900 | 200 | 60 | 120 |
1:1 (25:1) |
24/36 | 2.2/3 | 139 |
Z120 /(T) | 1200 | 24/36 | 3/4 | 142 | ||||
Z180 /(T) | 1800 | 325 | 70 | 150 | 22.5:1 | 18/24 | 4/5.5 | 250 |
Z250 /Z(T) | 2500 | 18/24 | 5.5/7.5 | 255 | ||||
Z350 /Z(T) | 3500 | 700 | 80 | 150 | 20:1 | 18/24 | 7.5/10 | 330 |
Z500 /Z(T) | 5000 | 18/24 | 10/15 | 350 |
上一篇:多回轉(zhuǎn)電動(dòng)執(zhí)行器dzw90 / 下一篇:多回轉(zhuǎn)電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)dzw10