公稱壓力(MPa) | 試驗壓力(MPa) | 適用介質 | 適用溫度℃ | ||
殼本 | 密封(液體) | 低壓密封(氣) | |||
1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | 水、蒸汽、油品 | ≤425℃ |
2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
4.0 | 6.00 | 4.4 | |||
6.4 | 9.60 | 7.04 |
產品類型 | 適用介質 | 適用溫度(℃) |
J41HY-C型J941HY-C型 | 水、蒸汽、油品 | ≤425℃ |
≤450℃ | ||
J41W-P型J941W-P型 | 類 | ≤2000℃ |
J41W-R型 | 醋酸類 | ≤200℃ |
J41Y-I型J941Y-I型 | 水、蒸汽、油品 | ≤550℃ |
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 標準值 | 參考值 | ||||||||||
L | D | D1 | n2 | D6 | b | f | f1 | Z-φd | L1 | H | 質量(kg) | ||
1.6 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 | 590 | 645 | 48 | ||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-φ18 | 590 | 690 | 60 | |||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 | 590 | 715 | 65 | |||
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 | 590 | 770 | 71 | |||
125 | 400 | 254 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-φ18 | 590 | 780 | 119 | |||
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 | 590 | 810 | 210 | |||
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-φ23 | 810 | 967 | 320 | |||
250 | 622 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-φ25 | 810 | 1143 | 550 | |||
300 | 698 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-φ25 | 830 | 1292 | 785 | |||
2.5 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-φ18 | 590 | 645 | 50 | ||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-φ18 | 590 | 690 | 65 | |||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-φ18 | 590 | 715 | 67 | |||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-φ23 | 590 | 770 | 73 | |||
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-φ25 | 590 | 780 | 127 | |||
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-φ25 | 810 | 810 | 215 | |||
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-φ25 | 810 | 967 | 322 | |||
250 | 622 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-φ30 | 830 | 1143 | 585 | |||
300 | 698 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-φ30 | 830 | 1292 | 795 | |||
4.0 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-φ18 | 590 | 645 | 61 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 690 | 75 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 715 | 84 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 590 | 770 | 101 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 810 | 782 | 207 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 810 | 875 | 226 |
上一篇:j941h-40c dn350電動調節(jié)截止閥 / 下一篇:j941h-16c dn150智能調節(jié)型電動截止閥