零件名稱 | 材料 | |||
材料代號 | C | L | P | R |
閥體 閥蓋 | WCB | ZGOOCr17Ni14Mo2(CF3M) | ZG1Cr18Ni9Ti(CF8) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(CF8M) |
球體 | 2Cr13 | ZGOOCr17Ni14Mo2(CF3M) | ZG1Cr18Ni9Ti(CF8) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(CF8M) |
閥桿 | 2Cr13 | 316L | 1Cr18Ni9Ti(304) | 1Cr18Ni12Mo2Ti(316) |
閥座密封面 | PTFE、碳素纖維+PTFE、對位聚苯 | |||
螺柱 螺母 | 35 35CrMoA(B7) 45(2H) | 2Cr13(420) 1Cr18Ni9 1Cr17Ni2(431) | ||
填料 | V型PTFE、柔性石墨 |
試驗(yàn)壓力(Mpa) | 公稱壓力(Mpa) | 壓力級(Class) | JIS(MPa) | |||||||||
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 10K | 20K | |
強(qiáng)度試驗(yàn) | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.1 | 7.8 | 10.2 | 15.3 | 23.1 | 2.4 | 3.8 |
密封試驗(yàn) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 2.2 | 5.6 | 7.5 | 11.2 | 16.8 | 1.5 | 2.8 |
氣密試驗(yàn) | 0.5-0.7 | |||||||||||
工作溫度 | PTEE≤150℃ PPL E≤300℃ 碳纖≤350℃ | |||||||||||
適用介質(zhì) | C:水、油、蒸氣 P:硝酸類(溫度≤200℃ ) R:醋酸類(溫度≤200℃ ) |
公稱壓力(MPa) | 公稱通徑 | L | D |
D1 |
D2 | D6 | b | f/f1 | z-φd | H(mm) | 重量(kg) | ||||||||||
mm | mm | Q47 | Q347 | Q647 | Q947 | Q47 | Q347 | Q647 | Q947 | Q67 | Q367 | Q667 | Q967 | ||||||||
1.6 | 100 | 229 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 8-18 | 178 | 416 | 470 | 45 | 78 | 85 | 40 | 73 | 80 | ||||
125 | 356 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | 8-18 | 152 | 542 | 520 | 58 | 107 | 120 | 50 | 100 | 110 | |||||
150 | 394 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 8-23 | 205 | 572 | 538 | 117 | 145 | 180 | 100 | 130 | 160 | |||||
200 | 457 | 335 | 295 | 265 | - | 26 | 12-23 | 398 | 736 | 580 | 185 | 220 | 245 | 155 | 200 | 220 | |||||
250 | 533 | 405 | 355 | 320 | - | 30 | 12-25 | 495 | 890 | 637 | 245 | 280 | 300 | 215 | 255 | 280 | |||||
300 | 610 | 460 | 410 | 375 | - | 30 | 12-25 | 580 | 910 | 683 | 395 | 450 | 445 | 345 | 415 | 400 | |||||
350 | 686 | 520 | 470 | 435 | - | 34 | 16-25 | 625 | 1020 | 796 | 516 | 570 | 585 | 500 | 520 | 540 | |||||
400 | 762 | 580 | 525 | 485 | - | 36 | 16-30 | 720 | 1080 | 842 | 756 | 920 | 860 | 700 | 920 | 805 | |||||
450 | 864 | 640 | 585 | 545 | - | 40 | 20-30 | 770 | 1120 | 874 | 958 | 1140 | 1075 | 900 | 1140 | 1010 | |||||
500 | 914 | 705 | 650 | 608 | - | 44 | 20-34 | 840 | 1150 | 904 | 1200 | 1360 | 1310 | 1100 | 1360 | 1240 | |||||
600 | 1067 | 840 | 770 | 718 | - | 48 | 20-41 | 1050 | 1210 | 1120 | 1500 | 1620 | 1450 | 1400 | 1620 | 1360 | |||||
700 | 1245 | 910 | 840 | 788 | - | 50 | 24-41 | 1100 | 1300 | 1218 | 1800 | 1930 | 1810 | 1680 | 1930 | 1710 | |||||
800 | 1397 | - | - | - | - | - | - | 1150 | 1460 | 1328 | 2100 | 2250 | 2010 | 1980 | 2250 | 1910 |
上一篇:電動球閥Q947F300LBC/DN250制造廠家 / 下一篇:固定式電動球閥廠家Q947F-16C dn400