型 號(hào) |
公稱 轉(zhuǎn)矩 () |
控制轉(zhuǎn)矩 () |
*小控制轉(zhuǎn)矩 () |
輸出軸轉(zhuǎn)圈數(shù) (圈) |
允許通過(guò)閥桿直徑 (mm) |
手動(dòng)速比 |
輸出轉(zhuǎn)速 (r/min) |
電機(jī) 功率 (kw) |
DZB5 | 50 | 75 | ≤25 | 150 | 28 | 1∶1 | 18 | 0.12 |
DZB10A | 100 | 150 | ≤50 | 160 | 24、36 |
0.25 0.37 |
||
DZB15A | 150 | 225 | ≤75 | |||||
DZB20A | 200 | 300 | ≤100 | 40 |
0.55 0.75 |
|||
DZB20A(Ⅰ) | 28 | |||||||
DZB30A | 300 | 450 | ≤150 | 40 | 24 | 0.75 | ||
DZB30A(Ⅰ) | 28 | |||||||
DZB45A | 450 | 675 | ≤225 | 110 | 48 | 24 | 1.1 | |
36 | 1.5 | |||||||
DZB60A | 600 | 900 | ≤300 | 24 | 1.5 | |||
36 | 2.2 | |||||||
DZB90 | 900 | 1350 | ≤450 | 60 | 24 | 2.2 | ||
DZB90(Ⅰ) | 48 | 36 | 3.0 | |||||
DZB120 | 1200 | 1800 | ≤600 | 60 | 24 | 3.0 | ||
DZB120(Ⅰ) | 48 | |||||||
DZB180 | 1800 | 2160 | ≤900 | 140 | 70 | 25∶1 | 24 | 4.0 |
36 | 5.5 | |||||||
DZB250 | 2500 | 3000 | ≤1250 | 24 | 5.5 | |||
DZB350 | 3500 | 4200 | ≤1750 | 75 | 13∶1 | 18 | 7.5 | |
DZB500 | 5000 | 6000 | ≤2500 | 10 | ||||
DZB800 | 8000 | 9600 | ≤4000 | 120 | 80 | 90∶1 | 12 | 13 |
DZB1000 | 10000 | 12000 | ≤5000 | 100 | 15 |
上一篇:上海湖泉DZW30-18電動(dòng)執(zhí)行器詳細(xì)說(shuō)明書 / 下一篇:電動(dòng)閘閥執(zhí)行器DZW30-24產(chǎn)品使用說(shuō)明書