適用范圍(Pa) | 105~1.3x10-5 |
閥門漏率(Pa.L/S) | ≤1.3x10-6 |
開閉時(shí)間(S) | DN≤63 20;80≤DN≤200 30; DN≥250 48 |
介質(zhì)溫度(℃) |
-25~+80(密封材料為丁腈橡膠) -30~+150(密封材料為氟橡膠) |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JB919 |
安裝位置 | 任意 |
控制電路 |
標(biāo)準(zhǔn)出廠:AC220V/50Hz開關(guān)型 特殊指定:AC380V;DC24V開關(guān)型 4~20mA DC調(diào)節(jié)型 |
信號(hào)反饋 |
標(biāo)準(zhǔn)出廠:帶無源觸點(diǎn)型 特殊指定:4~20mA DC調(diào)節(jié)型 |
零件名稱 | 閥體、閥板 | 閥軸、密封座 | 蝶板密封圈 |
材料 | Q235-A、F鋼板 | 2Cr13、1Cr18Ni9Ti | 三元乙橡膠、氟橡膠 |
Model 型號(hào) |
DN | D | Do | D1 | B | H | B1 | L | n-φc |
GID-40 | 40 | 85 | 70 | 44 | 22 | 162 | 90 | 104 | 4-φ7 |
GID-50 | 50 | 110 | 90 | 55 | 22 | 175 | 90 | 104 | 4-φ7 |
GID-65 | 65 | 125 | 105 | 70 | 26 | 198 | 102 | 140 | 4-φ9 |
GID-80 | 80 | 145 | 125 | 85 | 30 | 208 | 102 | 140 | 4-φ9 |
GID-100 | 100 | 170 | 145 | 105 | 30 | 220 | 102 | 140 | 4-φ12 |
GID-150 | 150 | 220 | 195 | 156 | 35 | 272 | 115 | 164 | 8-φ12 |
GID-200 | 200 | 275 | 250 | 208 | 40 | 330 | 205 | 190 | 8-φ12 |
GID-250 | 250 | 330 | 300 | 258 | 45 | 335 | 205 | 190 | 8-φ14 |
GID-300 | 300 | 380 | 350 | 308 | 55 | 426 | 152 | 247 | 8-φ14 |
GID-400 | 400 | 500 | 465 | 410 | 60 | 520 | 180 | 308 | 8-φ18 |
GID-500 | 500 | 600 | 565 | 510 | 80 | 643 | 220 | 378 | 12-φ18 |
GID-600 | 600 | 710 | 670 | 610 | 100 | 760 | 270 | 524 | 12-φ21 |
GID-800 | 800 | 920 | 815 | 815 | 130 | 962 | 320 | 648 | 20-φ21 |
GID-1200 | 1200 | 1440 | 1280 | 1280 | 150 | 1360 | 385 | 1480 |
36-φ19 |
上一篇:DK941H電動(dòng)真空蝶閥 / 下一篇:沒有了